| KT83 Smart Watch Specifikation | ||||
| ||||
| Serienummer | Katalog | Produktparametre | Bemærkninger | |
| 1 | Grundlæggende parametre | Armbånd størrelse (mm) | 52*41,5*13 mm | |
| vægt | omkring 52 g | |||
| Farve | Sort+hvid/sort+guld/sort+rød | |||
| Hovedfunktion | 1,8-tommers ultraklar skærm, 320 * 358 pixels, fuldskærmsberøring, puls, blodilt, blodtryk, tryk, træning, træningsregistrering (trin, distance, kalorietal), træningstilstand, stemmeassistent, besked-push, informationslagring, søvnovervågning, vejr-push, stopur, timer, stopur, lommeregner, verdensur, kamera-fjernbetjening til mobiltelefonefoner, musik til kvinders sundhedskontrol, osv. | |||
| 2 | Hardware parameter | Chip maker | JL | |
| chip | JL7012F7 | |||
| APP | Da Fit | |||
| Kompatibelt system | Android 6.0+ (indeholder) og IOS 10.0+ (indeholder) | |||
| FLASH hukommelse | 128Mb | |||
| Type | IPS | |||
| skærmstørrelse | 1.8inches | |||
| Pixels | 320*358 Pixels | |||
| Berøringstype | Fuld skærm touch | |||
| 3 | Forbindelsesparametre | BT | BT5.3 | |
| WIFI | INGEN | |||
| NFC | INGEN | |||
| 4 | Sensor | G-sensor | ST-LIS2DOCTR | |
| Gyroskop | INGEN | |||
| puls | HX3918 | |||
| GPS | INGEN | |||
| 5 | Batteri | Batteritype | Lithium polymer | |
| kapacitet | 400mAh | |||
| Opladningstilstand | Magnetisk | |||
| 6 | APP-softwarefunktioner | Da Fit | Skridt, søvn, puls, blodilt, blodtryk, stress, træningsdataoptagelse, musikkontrol, opkald, opkald osv. | |
| Opkaldsvalg, informationstryk, dagligt vækkeur, fotokontrol, vejrinformation | ||||
| Søg efter armbånd, tidsformater, tidsintervAlleer i tilstanden Forstyr ikke, vend håndleddet for at fremhæve skærmen | ||||
| Engelsk, forenklet kinesisk, japansk, koreansk, tysk, fransk, spansk, arabisk, russisk, traditionel kinesisk, ukrainsk, italiensk, portugisisk, hollandsk, polsk, svensk, finsk, Danmark, Norge, Ungarn, Tjekkiet, Bulgarien, Rumænien, Slovakiet, Letland, Indonesisk, Thai, tyrkisk, vietNavnsisk, hindi, pashto, slovensk, slovensk, slovensk, slovensk, slovensk, slovensk, slovensk, slovensk, filippinsk, slovensk, slovensk hebraisk, malaysisk, serbisk, persisk | ||||
| 7 | Andre parametre | Vandtæt niveau | IPX8-5ATM (vandtæt til en dybde på 50 meter) | |
| Opladningstid | Cirka 2,5H | |||
| Livstid | Ca. 7 dages brug, ca. 25 dages standby | |||
| Produktsprog | Engelsk, forenklet, japansk, koreansk, tysk, fransk, spansk, arabisk, russisk, traditionel, italiensk, portugisisk, polsk, tjekkisk, indonesisk, tyrkisk, vietNavnsisk, græsk, hebraisk, malaysisk | |||
| Armbånd størrelse | TotAlleængde 255MM, justerbar længde 155-235MM | |||
| Udseende størrelse | Krop: Tre gange sprøjtning på overfladeskAlleen, karakterudskæring, miljøvenlig plastik på den nederste skal og metalknapper. Håndledsrem: silikone | |||
| 8 | Pakkestørrelse | Pakkeboksstørrelse (L*B*H)MM | 165*97*25MM | |
| Pakningsvægt (g) | ||||
| Kartonstørrelse (L*B*H)CM | 505X345X280MM | |||
| Kartonvægt | ||||
| Pakningsantal | 100pcs | |||








Fuldstændig synergi ressourcebeskatningsforhold via førende nichemarkeder professionelt.
Kontakt os