| ||||||
| AIMB-Z19 | ||||||
| Hardware | ||||||
| LCD | TFT 1,46-tommer rund med en opløsning på 360×360 | |||||
| TP | Fuld touch | |||||
| Hovedchip | JL7014 | |||||
| VÆDDER | RAM: 672KB | |||||
| Udvidet FLASH | ROM:64Mb | |||||
| G-sensor | yes,SC7A20 | |||||
| Knap | 1 knap: Tænd/sluk-knap / Tilbage-knap | |||||
| Bl u tand | understøtter 3.0 og 5.1BLE | |||||
| SPK forstærker | 0815 High-End magnetisk AAC-lydkvalitet | |||||
| SPK | ja: 0815 | |||||
| motor | ja, wire bonding motor | |||||
| MIC | ja, wire bond MIC | |||||
| Genoplad | Magnetisk opladning | |||||
| Antistatiske krav | ja: 8K+4K | |||||
| Batteri | 350 Mah | |||||
| Hardware Spec | ||||||
| MCU | Venstre/Højre AC7003D4 | |||||
| BT | Venstre/højre parring BT5.0 | |||||
| Røre | Venstre/højre berøring | |||||
| Mic | Venstre/højre, silicium hvede | |||||
| SPK | Venstre/højre selvdiameter 6 mm AAC lydkvalitet | |||||
| Opladning | Venstre/højre ur magnetisk sugeopladningsrum | |||||
| Batteri | Venstre/højre kapacitet er 23 mA hver | |||||
| Hovedtelefonefonsoftwarefunktioner | ||||||
| Venstre/Højre: Besvar/Afslut opkald | ||||||
| Venstre/Højre: Afspil/Sæt musik på pause, Skift sange | ||||||
| Venstre/Højre: Fjernbetjening til at tage billeder | ||||||
| Venstre/Højre: Stemmeassistent | ||||||
| Venstre/Højre: Afspil/Sæt musik på pause, Skift sange | ||||||
| Venstre/Højre: Fjernbetjening til at tage billeder | ||||||
| Venstre/Højre: Stemmeassistent | ||||||
| Software | ||||||
| Sprog | Kinesisk, engelsk (standard), russisk, spansk, tysk, italiensk, fransk, portugisisk, polsk, græsk, tyrkisk, hebraisk, arabisk, indonesisk, vietNavnsisk, thai, persisk | |||||
| Standardsprog | engelsk | |||||
| Brugerdefineret urskivefunktion | ja | |||||
| APP-opkaldsbibliotek | 500+ | |||||
| Vigtig ansøgning | Puls | |||||
| EKG | ||||||
| Blodtryk | ||||||
| Blod ilt | ||||||
| Kropstemperatur | ||||||
| skifte ringetone | ingen | |||||
| Musikafspiller | ja | |||||
| Sundhed | Skridttælling, gå, løbe, fodbold, badminton, tennis, basketbAlle, bordtennis, cykling, klatring, sjippetov, yoga | |||||
| sove | ja | |||||
| Tilføjelse af QR-kode | ja | |||||
| Stillesiddende, påmindelse om drikkevand | ja | |||||
| Information push | facebook、twitter、、qq、WeChat | |||||
| Siri stemmeassistent | Dual mode support; | |||||
| kalkulator | ja | |||||
| kalender | ja | |||||
| Vækkeur | ja | |||||
| opkaldsindstillinger | ja | |||||
| timer | ja | |||||
| stopur | ja | |||||
| spil | ja | |||||
| ånde | ja | |||||
| vejr | ja: Understøttelefonse af tredjeparts vejr | |||||
| Adgangskodelås skærmfunktion | ja | |||||
| finde telefonefonen | ja | |||||
| Split screen UI | ja | |||||
| Alipay betaling | ja | |||||
| WeChat samling | ja | |||||
| GPS spor | ja | |||||
| ny funktion | 1. Smartwatch + Hovedtelefonefoner 2. Zanzhu-tilbedelsesvækkeur 3. Skub for at slukke og SOS 4. Konstant oplyste visere funktion 5. Ensartet roterende urskivefunktion 6. Besvar opkald og sluk alarmer ved at knibe med bevægelser 7. Sprogvalgsgrænseflade 8. Kvinders sundhed 9. Opkaldsskiftefunktion 10. Medicinpåmindelse 11. Seneste opgaver bar 12. TP cover screen-off funktion 13. Højde og lufttryk 14. Spil 15. Dynamisk Ø 16. Semi-transparent pull-up og pull-down effekt 17. Synkroniserede tekster | Produktnavn: AIMB-Z19 Produktets vægt (Enkelt): 0.194KG Vægt af produktembAlleage (100 stykker): 20.4KG Dimensioner af produkttekst (enkelt): 21*11,4*2 cm Dimensioner af produktembAlleage (ydre boks) : 59*44*25cm | ||||























Fuldstændig synergi ressourcebeskatningsforhold via førende nichemarkeder professionelt.
Kontakt os